首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
更新日期:2019-12-14
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2019-06-30 | 1.61 | 0.53 |
2019-03-31 | 1.75 | 0.53 |
10大股东(2019-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
张颂明 | 5117.54 | 26.21 | 0.00 |
深圳乐丰投资管理有限公司 | 2220.00 | 11.37 | 0.00 |
广州科技创业投资有限公司 | 881.01 | 4.51 | 0.00 |
北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 580.00 | 2.97 | 0.00 |
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 422.24 | 2.16 | 0.00 |
杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 348.66 | 1.79 | 0.00 |
陈钢 | 311.07 | 1.59 | 0.00 |
王秀荣 | 140.26 | 0.72 | 0.00 |
上海联联资产管理有限公司-联联双鱼灵活配置 | 105.16 | 0.54 | 15.16 |
王连仲 | 100.00 | 0.51 | 0.00 |
10大流通股东(2019-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
深圳乐丰投资管理有限公司 | 2220.00 | 14.37 | 0.00 |
张颂明 | 1279.39 | 8.28 | 0.00 |
广州科技创业投资有限公司 | 881.01 | 5.70 | 0.00 |
北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙) | 580.00 | 3.75 | 0.00 |
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合伙) | 422.24 | 2.73 | 0.00 |
杭州桦茗投资合伙企业(有限合伙) | 348.66 | 2.26 | 0.00 |
王秀荣 | 140.26 | 0.91 | 0.00 |
上海联联资产管理有限公司-联联双鱼灵活配置 | 105.16 | 0.68 | 15.16 |
王连仲 | 100.00 | 0.65 | 0.00 |
万湘 | 82.38 | 0.53 |
达意隆[002209]净利润增长率
![]() |
达意隆[002209]主营业务收入(亿元)
![]() |
达意隆[002209]每股资本公积金
![]() |
达意隆[002209]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||