首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
更新日期:2019-12-06
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2019-06-30 | 5.21 | 7.39 |
2019-03-31 | 5.16 | 7.39 |
10大股东(2019-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 74948.98 | 39.38 | |
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 40347.31 | 21.20 | 0.00 |
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 11813.74 | 6.21 | 0.00 |
上海松江新桥资产经营有限公司 | 5435.95 | 2.86 | 0.00 |
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 5000.00 | 2.63 | 0.00 |
上海九亭资产经营管理有限公司 | 2537.98 | 1.33 | -616.37 |
上海电气(集团)总公司 | 2535.94 | 1.33 | 310.09 |
天健置业(上海)有限公司 | 2306.24 | 1.21 | |
上海浦东康桥(集团)有限公司 | 1650.91 | 0.87 | 0.00 |
东久(上海)投资管理咨询有限公司 | 1500.00 | 0.79 | -500.00 |
10大流通股东(2019-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 40347.31 | 45.07 | 0.00 |
上海松江新桥资产经营有限公司 | 5435.95 | 6.07 | 0.00 |
上海九亭资产经营管理有限公司 | 2537.98 | 2.84 | -616.37 |
上海电气(集团)总公司 | 2535.94 | 2.83 | 310.09 |
上海浦东康桥(集团)有限公司 | 1650.91 | 1.84 | 0.00 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 1363.56 | 1.52 | 0.00 |
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 716.81 | 0.80 | |
上海恒邑投资发展有限公司 | 587.00 | 0.66 | -13.00 |
中福神州实业有限公司 | 500.59 | 0.56 | 0.00 |
东久(上海)投资管理咨询有限公司 | 500.00 | 0.56 | -500.00 |
上海临港[600848]净利润增长率
![]() |
上海临港[600848]主营业务收入(亿元)
![]() |
上海临港[600848]每股资本公积金
![]() |
上海临港[600848]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||