首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
更新日期:2019-12-11
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2019-06-30 | 0.61 | 2.08 |
2019-03-31 | 0.65 | 2.08 |
10大股东(2019-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
卢凤仙 | 10038.36 | 45.23 | 0.00 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1120.00 | 5.05 | 0.00 |
蒋达伟 | 982.49 | 4.43 | 0.00 |
周静 | 616.00 | 2.78 | 0.00 |
储一平 | 420.00 | 1.89 | 0.00 |
陈有舵 | 404.98 | 1.82 | -15.02 |
苏永利 | 266.00 | 1.20 | 65.20 |
李先华 | 248.27 | 1.12 | |
苏子洋 | 200.00 | 0.90 | 40.00 |
邹涛 | 168.89 | 0.76 |
10大流通股东(2019-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
卢凤仙 | 10038.36 | 45.23 | 0.00 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1120.00 | 5.05 | 0.00 |
蒋达伟 | 982.49 | 4.43 | 0.00 |
周静 | 616.00 | 2.78 | 0.00 |
储一平 | 420.00 | 1.89 | 0.00 |
陈有舵 | 404.98 | 1.82 | -15.02 |
苏永利 | 266.00 | 1.20 | 65.20 |
李先华 | 248.27 | 1.12 | |
苏子洋 | 200.00 | 0.90 | 40.00 |
邹涛 | 168.89 | 0.76 |
立霸股份[603519]净利润增长率
![]() |
立霸股份[603519]主营业务收入(亿元)
![]() |
立霸股份[603519]每股资本公积金
![]() |
立霸股份[603519]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||