首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-12-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.87 | -0.02 | -0.5141 | 3.89 | 3.9 | 3.9 | 3.86 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-12-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.89 | -0.01 | -0.2564 | 3.9 | 3.92 | 3.92 | 3.87 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-12-05 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.9 | -0.02 | -0.5102 | 3.92 | 3.94 | 3.94 | 3.87 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-12-04 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.92 | 0.04 | 1.0309 | 3.88 | 3.85 | 3.97 | 3.84 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-12-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.88 | 0.05 | 1.3055 | 3.83 | 3.83 | 3.88 | 3.82 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-12-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.83 | -0.03 | -0.7772 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.81 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.86 | 0.05 | 1.3123 | 3.81 | 3.78 | 3.87 | 3.78 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.81 | 0.01 | 0.2632 | 3.8 | 3.78 | 3.84 | 3.73 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.8 | -0.11 | -2.8133 | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 3.79 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.91 | -0.04 | -1.0127 | 3.95 | 3.97 | 3.98 | 3.91 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.95 | 0.02 | 0.5089 | 3.93 | 3.94 | 3.99 | 3.92 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-22 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.93 | -0.05 | -1.2563 | 3.98 | 3.99 | 4.03 | 3.91 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.98 | -0.06 | -1.4851 | 4.04 | 4.02 | 4.03 | 3.96 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-20 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.04 | 0.04 | 1.0000 | 4 | 4 | 4.05 | 3.95 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-19 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4 | 0.05 | 1.2658 | 3.95 | 3.91 | 4.01 | 3.91 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.95 | 0.04 | 1.0230 | 3.91 | 3.95 | 3.98 | 3.91 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.91 | -0.16 | -3.9312 | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 3.89 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.07 | 0.03 | 0.7426 | 4.04 | 4.1 | 4.15 | 4.04 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.04 | -0.12 | -2.8846 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.04 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.16 | 0.01 | 0.2410 | 4.15 | 4.15 | 4.18 | 4.08 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.15 | -0.3 | -6.7416 | 4.45 | 4.4 | 4.42 | 4.14 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 4.45 | 0.05 | 1.1364 | 4.4 | 4.39 | 4.5 | 4.36 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-07 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.4 | -0.06 | -1.3453 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.33 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-06 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 4.46 | -0.18 | -3.8793 | 4.64 | 4.57 | 4.58 | 4.45 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-05 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 4.64 | -0.17 | -3.5343 | 4.81 | 4.74 | 4.78 | 4.49 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.81 | 0.04 | 0.8386 | 4.77 | 4.73 | 4.88 | 4.67 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-11-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.77 | -0.06 | -1.2422 | 4.83 | 4.78 | 4.86 | 4.69 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-10-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.83 | 0.12 | 2.5478 | 4.71 | 4.67 | 4.86 | 4.55 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-10-30 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.71 | 0.09 | 1.9481 | 4.62 | 4.59 | 4.84 | 4.53 |
000669 | 金鸿控股 | 2019-10-29 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 4.62 | 0.12 | 2.6667 | 4.5 | 4.48 | 4.75 | 4.44 |
金鸿控股[000669]净利润增长率
![]() |
金鸿控股[000669]主营业务收入(亿元)
![]() |
金鸿控股[000669]每股资本公积金
![]() |
金鸿控股[000669]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||