首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 21.53 | 0.5 | 2.3776 | 21.03 | 21.03 | 22.23 | 20.78 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 21.03 | 0 | 0.0000 | 21.03 | 20.88 | 21.8 | 20.58 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-05 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 21.03 | 0.93 | 4.6269 | 20.1 | 20.22 | 21.4 | 20.22 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 20.1 | -0.35 | -1.7115 | 20.45 | 20.4 | 20.61 | 19.92 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 20.45 | -0.15 | -0.7282 | 20.6 | 20.38 | 20.63 | 20.17 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 20.6 | 1.66 | 8.7645 | 18.94 | 18.9 | 20.7 | 18.9 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-29 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.94 | -0.38 | -1.9669 | 19.32 | 19.59 | 19.65 | 18.86 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-28 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 19.32 | -0.37 | -1.8791 | 19.69 | 19.7 | 19.8 | 19.22 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-27 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 19.69 | -0.31 | -1.5500 | 20 | 19.94 | 20.38 | 19.33 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-26 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 20 | 0.72 | 3.7344 | 19.28 | 19.27 | 20 | 19.01 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-25 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 19.28 | 1.08 | 5.9341 | 18.2 | 18.04 | 19.47 | 18.04 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.2 | -0.05 | -0.2740 | 18.25 | 18.12 | 18.55 | 17.95 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.25 | 0.05 | 0.2747 | 18.2 | 18.09 | 18.28 | 17.81 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-20 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.2 | -0.41 | -2.2031 | 18.61 | 18.56 | 18.75 | 18.09 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-19 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.61 | 0.11 | 0.5946 | 18.5 | 18.55 | 18.62 | 18.11 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.5 | 0.36 | 1.9846 | 18.14 | 17.93 | 18.87 | 17.9 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.14 | -0.36 | -1.9459 | 18.5 | 18.35 | 18.53 | 18.01 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 18.5 | 0.06 | 0.3254 | 18.44 | 18.6 | 18.77 | 18.21 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-13 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 18.44 | -0.3 | -1.6009 | 18.74 | 18.86 | 18.86 | 18.18 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 18.74 | 0.02 | 0.1068 | 18.72 | 18.71 | 18.98 | 18.42 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-11 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.72 | -0.38 | -1.9895 | 19.1 | 18.85 | 19.38 | 18.71 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 19.1 | 0.26 | 1.3800 | 18.84 | 18.98 | 19.77 | 18.73 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.84 | -0.01 | -0.0531 | 18.85 | 18.82 | 19.19 | 18.63 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.85 | -0.56 | -2.8851 | 19.41 | 19.55 | 19.7 | 18.72 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-05 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 19.41 | 0.8 | 4.2988 | 18.61 | 18.58 | 20.01 | 18.43 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.61 | 0.24 | 1.3065 | 18.37 | 18.43 | 18.96 | 18.03 |
000951 | 中国重汽 | 2019-11-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 18.37 | 1.11 | 6.4311 | 17.26 | 17.31 | 18.45 | 17.27 |
000951 | 中国重汽 | 2019-10-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.26 | 0.36 | 2.1302 | 16.9 | 17.09 | 17.9 | 16.66 |
000951 | 中国重汽 | 2019-10-30 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 16.9 | 0.56 | 3.4272 | 16.34 | 16.32 | 16.94 | 16.05 |
000951 | 中国重汽 | 2019-10-29 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 16.34 | 0.13 | 0.8020 | 16.21 | 15.92 | 16.53 | 15.81 |
中国重汽[000951]净利润增长率
![]() |
中国重汽[000951]主营业务收入(亿元)
![]() |
中国重汽[000951]每股资本公积金
![]() |
中国重汽[000951]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||