首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300636 | 同和药业 | 2019-12-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 26.9 | 0 | 0.0000 | 26.9 | 26.9 | 27.18 | 26.51 |
300636 | 同和药业 | 2019-12-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 26.9 | 0.9 | 3.4615 | 26 | 26.2 | 27.38 | 26.01 |
300636 | 同和药业 | 2019-12-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 26 | -0.79 | -2.9489 | 26.79 | 26.01 | 26.49 | 25.45 |
300636 | 同和药业 | 2019-12-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 26.79 | 2.34 | 9.5706 | 24.45 | 24.4 | 26.86 | 24.05 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 24.45 | 1.01 | 4.3089 | 23.44 | 23.44 | 24.56 | 23.26 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 23.44 | 1.16 | 5.2065 | 22.28 | 22.66 | 24.36 | 22.21 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-27 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 22.28 | 0.73 | 3.3875 | 21.55 | 21.7 | 22.58 | 21.41 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 21.55 | 0.25 | 1.1737 | 21.3 | 21.31 | 21.7 | 21.12 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 21.3 | 0 | 0.0000 | 21.3 | 21.55 | 21.79 | 21.01 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 21.3 | 0.01 | 0.0470 | 21.29 | 21.22 | 21.44 | 20.68 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 21.29 | 0.04 | 0.1882 | 21.25 | 21.25 | 21.37 | 21.11 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 21.25 | -0.05 | -0.2347 | 21.3 | 21.38 | 21.38 | 21.07 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.84 | 0.26 | 1.2634 | 20.58 | 20.7 | 20.95 | 20.62 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.58 | -0.19 | -0.9148 | 20.77 | 20.8 | 21.09 | 20.56 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.77 | 0.29 | 1.4160 | 20.48 | 20.5 | 20.8 | 20.33 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.73 | -0.02 | -0.0964 | 20.75 | 20.75 | 20.89 | 20.44 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 21.62 | -0.27 | -1.2334 | 21.89 | 21.95 | 22.18 | 21.5 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 21.89 | -0.04 | -0.1824 | 21.93 | 21.79 | 22.35 | 21.72 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-06 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 21.93 | -0.48 | -2.1419 | 22.41 | 22.29 | 22.45 | 21.76 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-05 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 22.41 | 0.02 | 0.0893 | 22.39 | 22.47 | 22.49 | 22.23 |
300636 | 同和药业 | 2019-11-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 22.12 | 0.08 | 0.3630 | 22.04 | 22.1 | 22.12 | 21.6 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 22.04 | -0.21 | -0.9438 | 22.25 | 22.24 | 22.49 | 21.78 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 22.25 | -0.2 | -0.8909 | 22.45 | 22.18 | 22.54 | 22.03 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 22.8 | 0.1 | 0.4405 | 22.7 | 22.99 | 23.08 | 22.71 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 22.7 | -0.35 | -1.5184 | 23.05 | 23.06 | 23.19 | 22.54 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 23.05 | 0.42 | 1.8559 | 22.63 | 22.72 | 23.39 | 22.46 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 22.63 | 0.03 | 0.1327 | 22.6 | 22.68 | 22.83 | 22.38 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 22.95 | -0.23 | -0.9922 | 23.18 | 23.1 | 23.36 | 22.52 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 23.18 | 0 | 0.0000 | 23.18 | 23.36 | 23.65 | 23.12 |
300636 | 同和药业 | 2019-10-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 23.18 | -0.47 | -1.9873 | 23.65 | 23.64 | 23.64 | 23.06 |
同和药业[300636]净利润增长率
![]() |
同和药业[300636]主营业务收入(亿元)
![]() |
同和药业[300636]每股资本公积金
![]() |
同和药业[300636]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||