首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.93 | -0.69 | -4.1516 | 16.62 | 16.52 | 16.54 | 15.8 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.62 | 0.62 | 3.8750 | 16 | 16.07 | 16.64 | 15.84 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16 | -0.17 | -1.0513 | 16.17 | 16.3 | 16.55 | 15.95 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.17 | 0.45 | 2.8626 | 15.72 | 15.75 | 16.36 | 15.54 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.72 | 0.16 | 1.0283 | 15.56 | 15.63 | 16.05 | 15.4 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.56 | -0.07 | -0.4479 | 15.63 | 15.46 | 15.9 | 15.41 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.63 | 0.11 | 0.7088 | 15.52 | 15.31 | 15.68 | 15.2 |
600460 | 士兰微 | 2019-12-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.52 | 0.89 | 6.0834 | 14.63 | 14.73 | 15.75 | 14.73 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.63 | 0.24 | 1.6678 | 14.39 | 14.44 | 14.8 | 14.41 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.39 | -0.27 | -1.8417 | 14.66 | 14.54 | 14.67 | 14.35 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.66 | 0.21 | 1.4533 | 14.45 | 14.41 | 14.87 | 14.12 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.45 | -0.06 | -0.4135 | 14.51 | 14.6 | 14.74 | 14.41 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-25 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.51 | -0.75 | -4.9148 | 15.26 | 15.23 | 15.23 | 14.39 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.26 | -0.49 | -3.1111 | 15.75 | 15.7 | 16.06 | 15.2 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.75 | 0.03 | 0.1908 | 15.72 | 15.6 | 15.92 | 15.38 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.72 | 0.19 | 1.2234 | 15.53 | 15.38 | 16.05 | 15.36 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.53 | 0.33 | 2.1711 | 15.2 | 15.25 | 15.58 | 15.12 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.2 | 0.05 | 0.3300 | 15.15 | 15.06 | 15.32 | 15 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.15 | -0.19 | -1.2386 | 15.34 | 15.25 | 15.54 | 15.09 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.34 | 0.45 | 3.0222 | 14.89 | 14.84 | 15.45 | 14.8 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 14.89 | 0.25 | 1.7077 | 14.64 | 14.64 | 14.98 | 14.56 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.64 | -0.18 | -1.2146 | 14.82 | 14.82 | 14.91 | 14.3 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.82 | -0.5 | -3.2637 | 15.32 | 15 | 15.2 | 14.78 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.32 | 0.24 | 1.5915 | 15.08 | 15.17 | 15.63 | 15.1 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.08 | 0.07 | 0.4664 | 15.01 | 15 | 15.14 | 14.73 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.01 | -0.31 | -2.0235 | 15.32 | 15.3 | 15.55 | 14.93 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15.32 | 0.32 | 2.1333 | 15 | 15.07 | 15.35 | 14.87 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-04 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 15 | 0.21 | 1.4199 | 14.79 | 14.85 | 15.15 | 14.83 |
600460 | 士兰微 | 2019-11-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.79 | 0.13 | 0.8868 | 14.66 | 14.61 | 14.9 | 14.54 |
600460 | 士兰微 | 2019-10-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.66 | -0.32 | -2.1362 | 14.98 | 14.56 | 14.93 | 14.52 |
士兰微[600460]净利润增长率
![]() |
士兰微[600460]主营业务收入(亿元)
![]() |
士兰微[600460]每股资本公积金
![]() |
士兰微[600460]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||