首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-12-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 145.86 | 0.96 | 0.6625 | 144.9 | 144.01 | 150.8 | 141.8 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-12-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 144.9 | 4.21 | 2.9924 | 140.69 | 141 | 145 | 137.02 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-12-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 140.69 | -1.71 | -1.2008 | 142.4 | 142.2 | 149.39 | 140.06 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-12-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 142.4 | -3.6 | -2.4658 | 146 | 145.1 | 145.2 | 140.1 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-12-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 146 | 11.9 | 8.8740 | 134.1 | 134 | 146.88 | 132.51 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-12-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 134.1 | 8.9 | 7.1086 | 125.2 | 124.5 | 135.8 | 123.31 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 125.2 | -0.65 | -0.5165 | 125.85 | 125.9 | 128 | 122.03 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 125.85 | -2.73 | -2.1232 | 128.58 | 126.25 | 129.8 | 125 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 128.58 | 8.06 | 6.6877 | 120.52 | 119 | 131.76 | 117.46 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 120.52 | 7.02 | 6.1850 | 113.5 | 115.06 | 120.52 | 113.87 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 113.5 | -5.31 | -4.4693 | 118.81 | 117.12 | 117.5 | 109 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 118.81 | -5.27 | -4.2473 | 124.08 | 123.1 | 129 | 114 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 124.08 | 0.28 | 0.2262 | 123.8 | 123.37 | 126.36 | 122.2 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 123.8 | -3.82 | -2.9933 | 127.62 | 126 | 127.5 | 123.55 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 127.62 | 2.75 | 2.2023 | 124.87 | 124.16 | 128.8 | 123.18 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 124.87 | -5.06 | -3.8944 | 129.93 | 130.11 | 130.98 | 124.65 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 129.93 | 2.93 | 2.3071 | 127 | 129.22 | 137.98 | 126.5 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 127 | 3.29 | 2.6594 | 123.71 | 122.67 | 128.6 | 121.01 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 123.71 | 10.71 | 9.4779 | 113 | 112.05 | 123.71 | 111.03 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 113 | 0.21 | 0.1862 | 112.79 | 112.88 | 113.6 | 108.8 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 112.79 | -0.66 | -0.5818 | 113.45 | 113 | 116.5 | 111.19 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 113.45 | 1.46 | 1.3037 | 111.99 | 114 | 116.39 | 112.8 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 111.99 | -4.86 | -4.1592 | 116.85 | 115.83 | 115.83 | 111.28 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 116.85 | 1.3 | 1.1251 | 115.55 | 115.9 | 117.58 | 114.01 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 115.55 | 5.7 | 5.1889 | 109.85 | 110.03 | 116.19 | 108.55 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 109.85 | 2.57 | 2.3956 | 107.28 | 108.98 | 112.65 | 105.1 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 107.28 | -2.71 | -2.4639 | 109.99 | 108.5 | 111.97 | 107.08 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-10-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 109.99 | 2.54 | 2.3639 | 107.45 | 103.1 | 113.89 | 103.1 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-10-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 107.45 | 5.74 | 5.6435 | 101.71 | 101.51 | 109.62 | 99 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-10-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 101.71 | -3.04 | -2.9021 | 104.75 | 104.49 | 104.49 | 99.5 |
韦尔股份[603501]净利润增长率
![]() |
韦尔股份[603501]主营业务收入(亿元)
![]() |
韦尔股份[603501]每股资本公积金
![]() |
韦尔股份[603501]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||