首页 评股学堂 | 股票代码: | 千股千评 个股行情 财报摘要 股本情况 分红融资 主营业务 股东变动 高管名单 股票简介 |
更新日期:2019-12-06
报告期:2018-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 4434.23 | 2149.10 | 51.53 |
国外 | 11854.50 | 8502.63 | 28.28 |
国内 | 544087.53 | 378120.12 | 30.50 |
合计 | 560376.26 | 388771.86 | 30.62 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 4434.23 | 2149.10 | 51.53 |
光伏发电 | 7256.32 | 6558.62 | 9.61 |
港口业务 | 13614.19 | 2784.35 | 79.55 |
能源 | 131377.33 | 91043.54 | 30.70 |
化工 | 403694.20 | 286236.24 | 29.10 |
合计 | 560376.26 | 388771.86 | 30.62 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
氢气 | 3487.65 | 210.30 | 93.97 |
其他业务 | 4434.23 | 2149.10 | 51.53 |
光伏发电 | 7256.32 | 6558.62 | 9.61 |
硫酸(总酸量) | 9678.07 | 6537.68 | 32.45 |
装卸及相关 | 13614.19 | 2784.35 | 79.55 |
其他 | 19942.72 | 10891.96 | 45.38 |
磺化医药系列产品 | 52455.69 | 20943.34 | 60.07 |
氯碱 | 100106.01 | 55414.04 | 44.64 |
蒸汽 | 131377.33 | 91043.54 | 30.70 |
脂肪醇(酸) | 218024.06 | 192238.92 | 11.83 |
合计 | 560376.26 | 388771.86 | 30.62 |
嘉化能源[600273]净利润增长率
![]() |
嘉化能源[600273]主营业务收入(亿元)
![]() |
嘉化能源[600273]每股资本公积金
![]() |
嘉化能源[600273]现金流量比率
![]() |
网站合作:![]() 本站不提供任何配资业务,站内广告不代表评股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |
|||